LENGTH | WIDTH | THICK | GRADE | Average Length |
300-1200mm ( 1′ – 4′ ) | 72mm ( 2-4/5″ ) | 18mm ( 3/4″ ) | Selected | 650mm |
300-1200mm ( 1′ – 4′ ) | 90mm ( 3-1/2″ ) | 18mm ( 3/4″ ) | Natural | 650mm |
300-1200mm ( 1′ – 4′) | 120mm ( 4-3/4″ ) | 18mm ( 3/4″ ) | Selected | 650mm |
Multiply Wide Plank Engineered Flooring
LENGTH | WIDTH | THICK | VENEER | GRADE | Species |
1860mm | 189mm | 15 mm | 4mm | Select & Natural | Oak/Walnut/Teak |
1860mm | 189mm | 21mm | 6mm | Natural & Rustic | Oak/Walnut/Teak |
2200mm | 220mm | 19 mm | 4mm | Natural & Rustic | Oak/Walnut/Teak |
2200mm | 240mm | 21mm | 6mm | Rustic | Oak/Walnut/Teak |
2200mm | 260mm | 21mm | 6mm | Rustic | Oak/Walnut/Teak |
Heating System Engineered Flooring
LENGTH | WIDTH | THICK | VENEER | GRADE | Species |
420mm | 70mm | 10 mm | 4mm | Select & Natural | Oak/Walnut/Teak |
490mm | 70mm | 10mm | 4mm | Select & Natural | Oak/Walnut/Teak |
450mm | 90mm | 10 mm | 4mm | Select & Natural | Oak/Walnut/Teak |
600mm | 90mm | 10mm | 4mm | Select & Natural | Oak/Walnut/Teak |
900mm | 90mm | 10mm | 4mm | Select & Natural | Oak/Walnut/Teak |
Leave A Comment